Busca Brocas, Brocas De Barrena, Brocas De Madera en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Brocas de madera > Brocas de taladro de madera de la tijera de SDS Plus (JL-SPWA)

Brocas de taladro de madera de la tijera de SDS Plus (JL-SPWA)

Información básica

Modelo:  JL-SPWA

Descripción del producto

Tipo: Taladros del taladro de la barrena, pedacitos de taladro de la base, centro de la válvula de acero inoxidable, (JL-SPWA) Uso: Madera Taladro de la taladro Color: Plata, negro Flauta: Negro Marca: JOYLIGHT Origen:

1) Hecho del acero de alto carbón con la extremidad roscada.
2) Enrosque la punta roscada para localizar con precisión la broca y para arrancar rápidamente en el orificio.
3) Único espolón externo del corte para la perforación libre de la astilla y los agujeros limpios.
4) Las tierras anchas mantienen el pedacito derecho mientras que agujerea a través del agujero.
5) El tratamiento térmico de longitud completa protege contra la flexión de bits en aplicaciones de servicio pesado.
6) Para la perforación precisa en la madera suave y dura, la viga grande de la sección, el aglomerado y la madera contrachapada.
7) El sistema de bloqueo universal de 1/4 "(6.35mm) de la espiga previene el giro y la manija del slippage.or SDS PLUS.
8) Diámetro: 6-60mm Longitud: 200m m, 230m m, 250m m, 300m m, 400m m, 460mm.500m m, 600m m etc.
9) Paquete: Una sola pieza en un bolso de la bolsa del PVC, después caja del cartón; O el sostenedor plástico, o como por la petición.



DIA.(mm)

Dia(INCH)
OVERALL LENGTH(mm) O.A lENGTH(inch)
6 1/4"   230 9"
6 1/4" 460 18"
8 5/16" 230 9"
8 5/16" 250 10"
8 5/16" 460 18"
10 3/8" 230 9"
10 3/8" 250 10"
10 3/8" 460 18"
10 3/8" 500 20"
10 3/8" 600 24"
12 1/2" 230 9"
12 1/2" 250 10"
12 1/2" 460 18"
12 1/2" 500 20"
12 1/2" 600 24"
14 9/16" 230 9"
14 9/16" 250 10"
14 9/16" 460 18"
14 9/16" 500 20"
14 9/16" 600 24"
16 5/8" 230 9"
16 5/8" 250 10"
16 5/8" 460 18"
16 5/8" 500 20"
16 5/8" 600 18"
18 11/16" 230 9"
18 11/16" 250 10"
18 11/16" 460 18"
18 11/16" 500 20"
18 11/16" 600 24"
20 3/4" 230 9"
20 3/4" 250 10"
20 3/4" 460 18"
20 3/4" 500 20"
20 3/4" 600 24"
22 7/8" 230 9"
22 7/8" 250 10"
22 7/8" 460 18"
22 7/8" 500 20"
22 7/8" 600 24"
24 15/16" 230 9"
24 15/16" 250 10"
24 15/16" 460 18"
24 15/16" 500 20"
24 15/16" 600 24"
26 1" 230 9"
26 1" 250 10"
26 1" 460 18"
26 1" 500 20"
26 1" 600 24"
28 1-1/8" 230 9"
28 1-1/8" 250 10"
28 1-1/8" 460 18"
28 1-1/8" 500 20"
28 1-1/8" 600 24"
30 1-3/16" 230 9"
30 1-3/16" 250 10"
30 1-3/16" 460 18"
30 1-3/16" 500 20"
30 1-3/16" 600 24"
32 1-1/4" 230 9"
32 1-1/4" 250 10"
32 1-1/4" 460 18"
32 1-1/4" 500 20"
32 1-1/4" 600 24"
34 1-5/16" 230 9"
34 1-5/16" 250 10"
34 1-5/16" 460 18"
34 1-5/16" 500 20"
34 1-5/16" 600 24"
36 1-7/16" 230 9"
36 1-7/16" 250 10"
36 1-7/16" 460 18"
36 1-7/16" 500 20"
36 1-7/16" 600 24"
38 1-1/2" 230 9"
38 1-1/2" 250 10"
38 1-1/2" 460 18"
38 1-1/2" 500 20"
38 1-1/2" 600 24"

Grupos de Producto : Brocas de madera